| Bausumme | Fr. 980’000.- | |
| Verbautes Holz: | ||
| Rundholzstützen Douglasie | 60.4 m3 | 42.2 t |
| Brettschichtholz Douglasie | 56.5 m3 | 28.3 t |
| Konstruktionsholz Geländer Douglasie | 29.6 m3 | 16.2 t |
| Treppentritte Eiche | 5.4 m3 | 4.3 t |
| Total verbautes Holz | 154.9 m3 | 91.0 t |
| Einkauf Douglasien aus der Region Frienisberg | 403.5 m3 | |
| Einkauf Eiche aus der Region Siselen | 36.0 m3 | |
| Verbauter Stahl am Turm | ||
| Aussteiffungskreuze | 16.0 t | |
| Verbindungsmittel | 3.0 t | |
| Total Gewicht Turm ab Fundament | 110.0 t | |
| Fundament | ||
| Aushub Erde | 200.0 m3 | |
| Beton | 175.0 m3 | 415.0 t |
| Armierungseisen | 12.0 t | |
| Total Gewicht Fundament | 427.0 t | |
| Gesamtgewicht Chutzenturm mit Fundament | 537.0 t | |
| Grundriss Turm | 9.0m x 9.0 m | |
| Fläche Aussichtsplattform | 54.0 m2 | |
| Anzahl Treppenstufen | 234 | |
| Tragkraft Plattformen | 400 kg/m2 | |
| Oberkant Dach | 45.1 m | 863.5 müM |
| Oberkant Aussichtsplattform | 40.4 m | 858.8 müM |
| Oberkant mittlere Plattform | 31.4 m | 849.8 müM |
| Oberkant untere Plattform | 15.8 m | 834.2 müM |
| Oberkant Betonsockel Rundholzstützen | 0.0 m | 818.7 müM |



